CETAP - Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA
(91) 3241-0520 | faleconosco@cetapnet.com.br
Concurso Público
Inscrições de 20/03/2024 a 15/05/2024
Inscrições: 20/03/2024 00:00 a 15/05/2024 23:59 (Atenção: horário de Belem)
Pedidos de Isenção: 20/03/2024 00:00 a 21/03/2024 23:59
Situação: Finalizado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO 01: AJUDANTE DE MECÂNICO | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 02: BRAÇAL | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 200 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 03: MERENDEIRA | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 04: SERVENTE | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 22 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 05: ZELADOR | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 06: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 30 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 07: AUXILIAR DE ALMOXARIFE | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 08: AUXILIAR DE OPERADOR | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 09: BORRACHEIRO | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 10: CAPATAZ | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 11: CARPINTEIRO | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 12: CUIDADOR | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 13: ELETRICISTA | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 14: ENCANADOR | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 15: MECÂNICO I | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 16: OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 17: PEDREIRO | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 18: PINTOR | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 19: SOLDADOR | Fundamental Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
| CARGO 20: AGENTE ADMINISTRATIVO - ZONA URBANA | Médio Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 40 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| CARGO 21: FISCAL DE OBRAS | Médio Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| CARGO 22: MECÂNICO II | Médio Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| CARGO 23: MOTORISTA | Médio Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| CARGO 24: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - PÁ CARREGADEIRA | Médio Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| CARGO 25: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - PATROL | Médio Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| CARGO 26: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - RETROESCAVADEIRA | Médio Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| CARGO 27: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - ROLO COMPACTADOR | Médio Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| CARGO 28: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS I | Médio Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| CARGO 29: DESENHISTA TÉCNICO | Médio Técnico | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| CARGO 30: MÚSICO | Médio Técnico | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| CARGO 31: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | Médio Técnico | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| CARGO 32: TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio Técnico | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| CARGO 33: TOPÓGRAFO | Médio Técnico | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| CARGO 34: ADVOGADO | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 35: ADMINISTRADOR | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 36: ARQUITETO | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 37: ASSISTENTE SOCIAL | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 12 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 38: AUDITOR FISCAL DE RECEITAS MUNICIPAIS | Superior Completo | R$ 2.462,00 (dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais) + produtividade. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 39: BIBLIOTECÁRIO | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 40: CONTADOR | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 41: ECONOMISTA | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 42: ENGENHEIRO AMBIENTAL | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 43: ENGENHEIRO CIVIL | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 44: ENGENHEIRO ELÉTRICO | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 45: ENGENHEIRO FLORESTAL | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 46: ENGENHEIRO SANITÁRIO | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 47: FISIOTERAPEUTA | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 48: GEÓLOGO | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 49: MÉDICO VETERINÁRIO | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 50: NUTRICIONISTA | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 51: PEDAGOGO | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 100 (cem) horas mensais | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 52: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 100 (cem) horas mensais | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 53: PSICÓLOGO | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 54: SOCIÓLOGO | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 | |
| CARGO 55: TECNÓLOGO EM INFORMÁTICA | Superior Completo | R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) + 80% G.N.S. R$ 1.129,60 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) = R$ 2.541,60. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais. | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 89,00 |
| AFIXAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO | 13/03/2024 |
| PRAZO DE RECURSO CONTRA O EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO | 14/03/2024 a 15/03/2024 |
| PERÍODO DAS INSCRIÇÕES | 20/03/2024 a 15/05/2024 |
| PERÍODO DAS INSCRIÇÕES PARA OS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E OS HIPOSSUFICIENTES SOLICITAREM A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 20/03/2024 a 21/03/2024 |
| PERÍODO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS REFERENTES À SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 20/03/2024 a 22/03/2024 |
| PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO NOME SOCIAL | 20/03/2024 a 15/05/2024 |
| PERÍODO DO ENVIO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 20/03/2024 a 16/05/2024 |
| PERÍODO DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO | 20/03/2024 a 16/05/2024 |
| RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 09/04/2024 |
| PERÍODO DE RECURSO CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 10/04/2024 a 11/04/2024 |
| RELAÇÃO DEFINITIVA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 17/04/2024 |
| LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS | 22/05/2024 |
| CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES (RECURSO CONTRA A LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS) | 23/05/2024 a 24/05/2024 |
| EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DE DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 04/06/2024 |
| REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 07/07/2024 |
| AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 08/07/2024 |
| PERÍODO DE RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 09/07/2024 a 10/07/2024 |
| AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 25/07/2024 |
| RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 25/07/2024 |
| PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 26/07/2024 a 29/07/2024 |
| RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 02/08/2024 |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS REFERENTES À PROVA DE TÍTULOS | 02/08/2024 |
| PERÍODO DE ENVIO DE DOCUMENTOS REFERENTES À PROVA DE TÍTULOS | 05/08/2024 a 07/08/2024 |
| RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS | 20/08/2024 |
| PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS | 21/08/2024 a 22/08/2024 |
| RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA DE TÍTULOS | 28/08/2024 |
| RESULTADO FINAL PRELIMINAR | 28/08/2024 |
| PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO FINAL PRELIMINAR | 29/08/2024 a 30/08/2024 |
| RESULTADO FINAL DEFINITIVO | 05/09/2024 |
Site 100% Seguro